JADWAL PRAKTIKUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
-
-
-
Fisika Dasar
| HARI | WAKTU | MATA KULIAH | FAKULTAS / PRODI | KELAS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | 07.30-09.10 | Praktikum Fisika Dasar | FST/Fisika | 2A | Dr. Agus Budiono, MT |
| 09.20-11.00 | |||||
| 11.00-12.50 | |||||
| 13.00-14.40 | |||||
| SELASA | 07.30-09.10 | ||||
| 09.20-11.00 | Praktikum Fisika Dasar | FST/Fisika | 2B | ||
| 11.00-12.50 | |||||
| 13.00-14.40 | |||||
| RABU | 07.30-09.10 | ||||
| 09.20-11.00 | |||||
| 11.00-12.50 | |||||
| 13.00-14.40 | |||||
| KAMIS | 07.30-09.10 | ||||
| 09.20-11.00 | |||||
| 11.00-12.50 | |||||
| 13.00-14.40 | |||||
| JUMAT | 07.30-09.10 | ||||
| 09.20-11.00 | |||||
| 13.00-14.40 |
-
-
-
-

